Menü
Kleinkaliber Sportgewehr
Jugend, weiblich: | 60 Schuß, Einzelwertung: | ||||||
1. | Isabell Viedt | SG Zellerfeld | 470 Ringe | ||||
Jugend, männlich: | 60 Schuß, Einzelwertung: | ||||||
1. | Kevin Geyer | SG Clausthal | 502 Ringe | * | |||
Junioren A, männlich: | 60 Schuß, Einzelwertung: | ||||||
1. | Michael Pförtner | SG Clausthal | 371 Ringe | ||||
Schützenklasse: | 60 Schuß, Einzelwertung: | ||||||
1. | Rainer Otte | SG Clausthal | 549 Ringe | * | |||
2. | Marvin Weyland | SG Clausthal | 543 Ringe | * | |||
3. | Peter Haacke | SG Clausthal | 426 Ringe | ||||
Schützenklasse: | 60 Schuß, Mannschaftswertung: | ||||||
1. | SG - Clausthal | (Rainer Otte, Marvin Weyland, Peter Haacke) | 1518 Ringe | * | |||
Seniorenklasse I, männlich: | 30 Schuß, Einzelwertung: | ||||||
1. | Jürgen Oppermann | SG Zellerfeld | 226 Ringe | ||||
Seniorenklasse II, männlich: | 30 Schuß, Einzelwertung: | ||||||
1. | Gerd Thoma | SG Zellerfeld | 220 Ringe | ||||
Die mit * gekennzeichneten Schützen und Mannschaften haben das Limit für die Landesmeisterschaften erreicht |