Menü
Luftgewehr 3-Stellungskampf
Schüler, weiblich | Einzelwertung | |||||||
1. | Fiona Hasenau | SG Clausthal | 257 Ringe | * | ||||
2. | Colin Hasenau | SG Clausthal | 195 Ringe | |||||
Jugend, weiblich | Einzelwertung | |||||||
1. | Jennifer Biel | SG Clausthal | 536 Ringe | * | ||||
Jugend, männlich | Einzelwertung | |||||||
1. | Leon Schmidt | SG Clausthal | 521 Ringe | |||||
2. | Kevin Müller | SG Clausthal | 505 Ringe | |||||
3. | Marvin Hardel | SG Clausthal | 476 Ringe | |||||
Jugend, weiblich - männlich | Mannschaftswertung | |||||||
1. | SG Clausthal | (Jennifer Biel, Leon Schmidt, Kevin Müller) | 1562 Ringe | * | ||||
Die mit * gekennzeichneten Schützen haben das Limid für die Landesverbandsmeisterschaft erreicht |