Menü
Rundenfernwettkampf im Oberharzer Schützenbund
Luftgewehr Auflage 2013
Luftgewehr Auflage 2012
Luftgewehr Auflage 2010
|
|
Schüler, weiblich: | |
|
|
1. Dg | |
2. Dg | |
3. Dg | |
4. Dg | |
5. Dg | |
Gesamt |
1. | Svenja Rautmann | BSG Lautenthal | 195 | 194 | 196 | 195 | 198 | 978 | ||||||||
2. | Jennifer Biel | SG Clausthal | 188 | 188 | 189 | 181 | 178 | 924 | ||||||||
3. | Sina Bani | SG Buntenbock | 169 | 170 | 169 | 164 | 177 | 849 | ||||||||
4. | Nicole Finke | SG Buntenbock | 165 | 168 | 172 | 169 | 174 | 848 | ||||||||
|
|
Schüler, männlich: | |
|
|
1. Dg | |
2. Dg | |
3. Dg | |
4. Dg | |
5. Dg | |
Gesamt |
1. | Ricco Moritz | SG Zellerfeld | 188 | 176 | 184 | 187 | 185 | 920 | ||||||||
2. | Yannik Ilsemann | SG Buntenbock I | 176 | 183 | 177 | 176 | 174 | 886 | ||||||||
3. | Morten Wendt | SG Buntenbock I | 170 | 168 | 150 | 171 | 172 | 831 | ||||||||
4. | Felix Kammann | SG Zellerfeld | 141 | 178 | 170 | 167 | 169 | 825 | ||||||||
5. | Niklas Heinke | SG Buntenbock I | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||||||||
|
|
Schüler, männlich: | |
Mannschaft | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
1. | SG Buntenbock I | (Yannik Ilsemann, Morten Wendt, Niklas Heinke) | 1886 | |||||||||||||
Wanderpokal | gestiftet von der Vize Präsidentin, KvB OHS, Gabriela Koblitz, für die Luftgewehr Mannschaft, »Schüler, Auflage« Sieger im RWK 2009 2010 ist die SG Buntenbock. |
|||||||||||||||
|
|
Damen-Altersklasse: | |
|
|
1. Dg | |
2. Dg | |
3. Dg | |
4. Dg | |
5. Dg | |
Gesamt |
1. | Marlies Sauerbrey | SG Zellerfeld | 296 | 295 | 293 | 295 | 295 | 1474 | ||||||||
2. | Gabriele Scheffel | SG Zellerfeld | 297 | 294 | 288 | 283 | 294 | 1456 | ||||||||
3. | Monika Becker v. Buch | BSG Lautenthal | 286 | 291 | 289 | 292 | 284 | 1442 | ||||||||
4. | Martina Weyland | SG Clausthal I | 284 | 286 | 291 | 286 | 290 | 1437 | ||||||||
5. | Petra Mölter | SG Zellerfeld | 286 | 284 | 286 | 288 | 285 | 1429 | ||||||||
6. | Martina Schreiber | SG Altenau | 290 | 288 | 281 | 274 | 286 | 1419 | ||||||||
7. | Petra Müller | SG Altenau | 282 | 285 | 276 | 286 | 286 | 1415 | ||||||||
8. | Ulrike Peinemann | SG Clausthal I | 277 | 280 | 277 | 258 | 277 | 1369 | ||||||||
9. | Sabine Sorge | SG Clausthal II | 281 | 271 | 267 | 275 | 275 | 1369 | ||||||||
10. | Martina Urbainsky | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 270 | 280 | 268 | 271 | 279 | 1368 | ||||||||
11. | Petra Biel | SG Clausthal I | 272 | 275 | 271 | 274 | 263 | 1355 | ||||||||
12. | Barbara Quednau | SG Buntenbock | 268 | 271 | 259 | 282 | 264 | 1344 | ||||||||
13. | Christina Eis | SG Altenau | 273 | 259 | 257 | 264 | 275 | 1328 | ||||||||
14. | Manuela Schindler | SG Clausthal II | 270 | 258 | 274 | 261 | 253 | 1316 | ||||||||
15. | Gabriele Lippke | BSG Lautenthal | 0 | 292 | 275 | 281 | 272 | 1120 | ||||||||
16. | Ute Bode | BSG Lautenthal | 287 | 0 | 273 | 0 | 0 | 560 | ||||||||
|
|
Damen-Altersklasse: | |
Mannschaft | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
1. | SG Zellerfeld | (Marlies Sauerbrey, Gabriele Scheffel, Petra Mölter) | 4359 | |||||||||||||
2. | SG Altenau | (Martina Schreiber, Petra Müller, Christina Eis) | 4162 | |||||||||||||
3. | SG Clausthal I | (Martina Weyland, Ulrike Peinemann, Petra Biel) | 4161 | |||||||||||||
4. | SG Clausthal II | (Sabine Sorge, Inge Gattermann, Manuela Schindler) | 4029 | |||||||||||||
5. | BSG Lautenthal | (Monika Becker von Buch, Gabriele Lippke, Ute Bode) | 3122 | |||||||||||||
Wanderpokal | gestiftet vom Präsidenten, KvB OHS, Uwe Mölter für die Luftgewehr Mannschaft, »Damen Altersklasse, Auflage« Sieger im RWK 2009 2010 ist die SG Zellerfeld |
|||||||||||||||
|
|
Altersklasse: | |
|
|
1. Dg | |
2. Dg | |
3. Dg | |
4. Dg | |
5. Dg | |
Gesamt |
1. | Claus-Dieter Sauerbrey | SG Zellerfeld I | 297 | 293 | 293 | 298 | 291 | 1472 | ||||||||
2. | Thomas Scheffel | SG Zellerfeld I | 292 | 294 | 294 | 288 | 287 | 1455 | ||||||||
3. | Hartmut Wawrzinek | SG Zellerfeld I | 290 | 291 | 294 | 288 | 290 | 1453 | ||||||||
4. | Matthias Groß | BSG Lautenthal | 287 | 286 | 288 | 285 | 287 | 1433 | ||||||||
5. | Uwe Mölter | SG Zellerfeld II | 283 | 284 | 284 | 286 | 285 | 1422 | ||||||||
6. | Uwe Trenkner | SG Altenau | 282 | 265 | 276 | 275 | 270 | 1368 | ||||||||
7. | Karsten Hirschhausen | SG Clausthal | 282 | 276 | 0 | 292 | 0 | 850 | ||||||||
8. | Falk Bode | BSG Lautenthal | 271 | 0 | 268 | 0 | 0 | 539 | ||||||||
|
|
Altersklasse: | |
Mannschaft | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
1. | SG Zellerfeld I | (Claus-Dieter Sauerbrey, Thomas Scheffel, Hartmut Wawrzinek) | 4380 | |||||||||||||
2. | SG Zellerfeld II | (Herbert König, Jürgen Oppermann, Uwe Mölter) | 4322 | |||||||||||||
|
|
Senioren A, weiblich: | |
|
|
1. Dg | |
2. Dg | |
3. Dg | |
4. Dg | |
5. Dg | |
Gesamt |
1. | Iris Hein | SG Clausthal | 294 | 294 | 294 | 290 | 291 | 1463 | ||||||||
2. | Edeltraud Böhnke | BSG Lautenthal | 298 | 294 | 285 | 292 | 293 | 1462 | ||||||||
3. | Doris Meier | BSG Lautenthal | 295 | 294 | 294 | 286 | 291 | 1460 | ||||||||
4. | Brigitte König | SG Zellerfeld | 283 | 284 | 285 | 293 | 273 | 1418 | ||||||||
5. | Ursula Geng | SG Clausthal | 281 | 278 | 288 | 280 | 285 | 1412 | ||||||||
6. | Gabriela Koblitz | SG St.Andreasberg | 279 | 277 | 278 | 278 | 285 | 1397 | ||||||||
7. | Hannelore Koch | SG Clausthal | 285 | 278 | 278 | 283 | 270 | 1394 | ||||||||
8. | Ingried Neuse | SG St.Andreasberg | 266 | 275 | 275 | 267 | 281 | 1364 | ||||||||
9. | Renate Richter | SG Zellerfeld | 278 | 274 | 269 | 273 | 269 | 1363 | ||||||||
10. | Rosemarie Friedrichs | SG Altenau | 263 | 277 | 261 | 278 | 281 | 1360 | ||||||||
11. | Renate Kühn | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 276 | 275 | 265 | 268 | 264 | 1348 | ||||||||
12. | Inge Gattermann | SG Clausthal II | 260 | 269 | 275 | 271 | 269 | 1344 | ||||||||
13. | Monika Ehrhard | BSG Lautenthal | 259 | 257 | 253 | 271 | 273 | 1313 | ||||||||
|
|
Senioren A, weiblich: | |
Mannschaft | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Gesamt |
1. | SG Clausthal | (Iris Hein, Ursula Geng, Hannelore Koch) | 4269 | |||||||||||||
2. | BSG Lautenthal | (Edeltraud Böhnke, Doris Meier, Monika Ehrhard) | 4235 | |||||||||||||
3. | SG Zellerfeld | (Brigitte König, Barbara Belter, Renate Richter) | 4170 | |||||||||||||
4. | SG St.Andreasberg | (Gabriela Koblitz, Ingried Neuse, Eva Kahn) | 4065 | |||||||||||||
Wanderpokal | gestiftet von der Vize Präsidentin, KvB OHS, Gabriela Koblitz, für die Luftgewehr Mannschaft, »Seniorinnenklasse A, Auflage« Sieger im RWK 2009 2010 ist die SG Clausthal |
Senioren A, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Wilhelm Neugebohrn | SG St.Andreasberg | 296 | 295 | 291 | 294 | 295 | 1471 | ||||||||
2. | Klaus-Dieter Böhnke | BSG Lautenthal | 298 | 295 | 293 | 294 | 291 | 1471 | ||||||||
3. | Herbert König | SG Zellerfeld II | 292 | 282 | 294 | 298 | 294 | 1460 | ||||||||
4. | Norbert Ehrhard | BSG Lautenthal | 291 | 292 | 294 | 287 | 295 | 1459 | ||||||||
5. | Jürgen Oppermann | SG Zellerfeld II | 287 | 294 | 287 | 288 | 284 | 1440 | ||||||||
6. | Joh. Ul. Becker v. Buch | BSG Lautenthal | 288 | 288 | 279 | 289 | 290 | 1434 | ||||||||
7. | Gerhard Klapproth | SG St.Andreasberg | 279 | 285 | 285 | 284 | 289 | 1422 | ||||||||
8. | Rolf Köhler | SG Zellerfeld | 279 | 285 | 282 | 285 | 282 | 1413 | ||||||||
9. | Lothar Mackowiak | SG Zellerfeld | 275 | 276 | 277 | 275 | 286 | 1389 | ||||||||
10. | Dieter-Karl Koblitz | SG St.Andreasberg | 272 | 281 | 281 | 269 | 284 | 1387 | ||||||||
11. | Helmut Leunig | SG Clausthal | 268 | 273 | 279 | 264 | 270 | 1354 | ||||||||
12. | Karl-Heinz Schmidt | SG Buntenbock | 265 | 262 | 266 | 252 | 265 | 1310 | ||||||||
13. | Uwe Müller | SG Clausthal | 285 | 290 | 0 | 0 | 291 | 866 | ||||||||
14. | Herbert Kerl | SG Clausthal | 278 | 279 | 278 | 0 | 0 | 835 | ||||||||
Senioren A, männlich: | Mannschaft | Gesamt | ||||||||||||||
1. | BSG Lautenthal I | (Klaus-Dieter Böhnke, Norbert Ehrhard, Joh. Ul. Becker v. Buch) | 4364 | |||||||||||||
2. | SG St.Andreasberg | (Wilhelm Neugebohrn, Gerhard Klapproth, Dieter-Karl Koblitz) | 4280 | |||||||||||||
3. | SG Clausthal | (Herbert Kerl, Uwe Müller, Helmut Leunig) | 3055 | |||||||||||||
Wanderpokal | gestiftet von den Schützenbrüdern G. Gattermann und R. Rösler für die Luftgewehr Mannschaft, »Seniorenklasse A, Auflage« Sieger im RWK 2009 2010 ist die BSG Lautenthal |
|||||||||||||||
Senioren B, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Ingrid von Peinen | SG Clausthal | 293 | 293 | 288 | 287 | 290 | 1451 | ||||||||
2. | Barbara Belter | SG Zellerfeld | 275 | 281 | 275 | 279 | 279 | 1389 | ||||||||
3. | Inge Lepa (Z) | SG Clausthal | 285 | 274 | 266 | 272 | 275 | 1372 | ||||||||
4. | Elke Malchow | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 268 | 261 | 261 | 282 | 279 | 1351 | ||||||||
5. | Erika Hausdörfer | SG Clausthal | 265 | 272 | 276 | 264 | 274 | 1351 | ||||||||
6. | Eva Kahn | SG St.Andreasberg | 263 | 241 | 268 | 258 | 274 | 1304 | ||||||||
7. | Christel Mürr | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 251 | 252 | 261 | 264 | 269 | 1297 | ||||||||
8. | Renate Ehrenberg | SG Altenau | 204 | 255 | 234 | 256 | 247 | 1196 | ||||||||
9. | Rita Ehrenberg | SG Altenau | 223 | 222 | 214 | 189 | 259 | 1107 | ||||||||
10. | Irmgard Müller | SG Altenau | 209 | 205 | 204 | 230 | 221 | 1069 | ||||||||
Senioren B, weiblich: | Mannschaft | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG Clausthal | (Ingrid von Peinen, Inge Lepa (Z), Erika Hausdörfer) | 4172 | |||||||||||||
2. | SAbt. Hahnenklee-Bo. | (Ilse Jaeger, Elke Malchow, Christel Mürr) | 4004 | |||||||||||||
3. | SG Altenau | (Renate Ehrenberg, Irmgard Müller, Rita Ehrenberg) | 3372 | |||||||||||||
Wandteller | gestiftet von Carmen Nordhausen, (stellv. Landesdamenleiterin) für die Luftgewehr Mannschaft, »Seniorinnenklasse B, Auflage« Sieger im RWK 2009 2010 ist die SG Clausthal |
|||||||||||||||
Senioren B, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Günter Manthe | SG Clausthal | 296 | 290 | 292 | 296 | 294 | 1468 | ||||||||
2. | Walter Meier | BSG Lautenthal | 288 | 294 | 293 | 292 | 289 | 1456 | ||||||||
3. | Richard von Peinen | SG Clausthal | 283 | 278 | 285 | 282 | 285 | 1413 | ||||||||
4. | Gerhard Ahrend | SG St.Andreasberg | 278 | 284 | 280 | 283 | 287 | 1412 | ||||||||
5. | Lothar Schneider | SG St.Andreasberg | 276 | 275 | 282 | 276 | 274 | 1383 | ||||||||
6. | Walter Schrader | BSG Lautenthal | 281 | 273 | 261 | 273 | 275 | 1363 | ||||||||
7. | Detlef Malchow | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 251 | 265 | 266 | 267 | 260 | 1309 | ||||||||
8. | Werner Ilgauds | SG St.Andreasberg | 257 | 242 | 254 | 250 | 252 | 1255 | ||||||||
Senioren B, männlich: | Mannschaft | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG Clausthal | (Günter Manthe, Richard von Peinen, Friedrich Wiljes) | 4268 | |||||||||||||
2. | BSG Lautenthal | (Walter Meier, Walter Schrader , Kurt Schell) | 4175 | |||||||||||||
3. | SG St.Andreasberg | (Gerhard Ahrend, Lothar Schneider, Werner Ilgauds) | 4050 | |||||||||||||
4. | SAbt. Hahnenklee-Bo. | (Hans Loorz, Wolfgang Mürr, Detlef Malchow) | 4039 | |||||||||||||
Senioren C, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Inge-Lore Mönninghoff | BSG Lautenthal | 293 | 290 | 296 | 291 | 289 | 1459 | ||||||||
2. | Meta Lenk | SG Zellerfeld I | 276 | 275 | 278 | 275 | 279 | 1383 | ||||||||
3. | Ilse Jaeger | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 268 | 273 | 269 | 276 | 270 | 1356 | ||||||||
4. | Ilse Linnert | SG Zellerfeld I | 275 | 266 | 268 | 272 | 271 | 1352 | ||||||||
5. | Anita Bergmann | SG Zellerfeld I | 269 | 259 | 261 | 278 | 271 | 1338 | ||||||||
6. | Waltraud Malinowski | SG Zellerfeld | 271 | 257 | 265 | 267 | 278 | 1338 | ||||||||
7. | Roswitha Werger | SG St.Andreasberg | 265 | 264 | 263 | 269 | 253 | 1314 | ||||||||
8. | Ursula Peinemann | SG Altenau | 265 | 248 | 254 | 274 | 233 | 1274 | ||||||||
9. | Renate Rademacher | SG St.Andreasberg | 266 | 262 | 255 | 232 | 252 | 1267 | ||||||||
10. | Marlies Müller | SG Altenau | 261 | 260 | 253 | 226 | 227 | 1227 | ||||||||
Senioren C, weiblich: | Mannschaft | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG Zellerfeld I | (Meta Lenk, Ilse Linnert, Anita Bergmann) | 4073 | |||||||||||||
Senioren C, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Rolf Huschbeck | BSG Lautenthal I | 292 | 293 | 289 | 293 | 291 | 1458 | ||||||||
2. | Ernst Jago | BSG Lautenthal I | 290 | 285 | 287 | 284 | 290 | 1436 | ||||||||
3. | Manfred Nordhausen | BSG Lautenthal I | 291 | 288 | 289 | 282 | 282 | 1432 | ||||||||
4. | Fritz Hense | SG Zellerfeld I | 289 | 284 | 286 | 280 | 287 | 1426 | ||||||||
5. | Hans Loorz | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 287 | 277 | 289 | 282 | 283 | 1418 | ||||||||
6. | Udo Rückbrodt | SG Zellerfeld I | 285 | 277 | 285 | 285 | 282 | 1414 | ||||||||
7. | Max-Henner Schiers | SG Altenau | 286 | 278 | 278 | 281 | 280 | 1403 | ||||||||
8. | Friedrich Wiljes | SG Clausthal | 287 | 279 | 264 | 285 | 282 | 1397 | ||||||||
9. | Günter Lepa | SG Clausthal I | 276 | 279 | 278 | 282 | 280 | 1395 | ||||||||
10. | Walter Lepa | SG Clausthal I | 278 | 271 | 283 | 276 | 282 | 1390 | ||||||||
11. | Hans Lenk | SG Zellerfeld I | 271 | 284 | 278 | 271 | 274 | 1378 | ||||||||
12. | Kurt Schell | BSG Lautenthal | 260 | 274 | 272 | 276 | 274 | 1356 | ||||||||
13. | Kurt Rasch | SG Altenau | 273 | 263 | 276 | 272 | 256 | 1340 | ||||||||
14. | Gerhard Köhler | SG Zellerfeld | 264 | 267 | 251 | 266 | 264 | 1312 | ||||||||
15. | Wolfgang Mürr | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 259 | 259 | 272 | 260 | 262 | 1312 | ||||||||
16. | Hans-Jo. Rademacher | SG St.Andreasberg | 243 | 213 | 219 | 226 | 219 | 1120 | ||||||||
17. | Hans Hausdörfer | SG Clausthal I | 283 | 281 | 0 | 0 | 0 | 564 | ||||||||
Senioren C, männlich: | Mannschaft | Gesamt | ||||||||||||||
1. | BSG Lautenthal | (Rolf Huschbeck, Manfred Nordhausen, Ernst Jago) | 4363 | |||||||||||||
2. | SG Zellerfeld | (Fritz Hense, Udo Rückbrodt, Hans Lenk) | 4218 | |||||||||||||
3. | SG Clausthal | (Günter Lepa, Walter Lepa, Hans Hausdörfer) | 3349 |
Luftgewehr Auflage 2009
Schüler, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Svenja Rautmann | BSG - Lautenthal | 195 | 192 | 188 | 190 | 180 | 945 | ||||||||
2. | Saskia Hirschhausen | SG - Clausthal | 187 | 187 | 188 | 184 | 185 | 931 | ||||||||
3. | Annika Arndt | BSG - Lautenthal | 190 | 191 | 190 | 181 | 179 | 931 | ||||||||
4. | Jennifer Biel | SG - Clausthal | 184 | 186 | 179 | 189 | 186 | 924 | ||||||||
5. | Nicole Finke | SG - Buntenbock II | 184 | 180 | 185 | 189 | 176 | 914 | ||||||||
6. | Sina Bani | SG - Buntenbock II | 161 | 175 | 169 | 173 | 174 | 852 | ||||||||
7. | Alina Burchhardt | BSG - Lautenthal | 195 | 192 | 193 | 195 | 0 | 775 | ||||||||
Schüler, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Max Leuner | SG - Zellerfeld | 193 | 191 | 193 | 188 | 186 | 951 | ||||||||
2. | Ricco Moritz | SG - Zellerfeld | 194 | 190 | 183 | 176 | 180 | 923 | ||||||||
3. | Konstantin Esderts | SG - Zellerfeld | 188 | 185 | 183 | 180 | 180 | 916 | ||||||||
4. | Serkan Karacaer | SG - Buntenbock I | 184 | 169 | 172 | 168 | 179 | 872 | ||||||||
5. | Yannik Ilsemann | SG - Buntenbock I | 154 | 180 | 169 | 181 | 166 | 850 | ||||||||
6. | Morten Wendt | SG - Buntenbock I | 160 | 165 | 169 | 180 | 166 | 840 | ||||||||
7. | Niklas Heinke | SG - Buntenbock | 150 | 177 | 156 | 171 | 174 | 828 | ||||||||
8. | Phillip Hirschhausen | SG - Buntenbock II | 165 | 156 | 169 | 156 | 131 | 777 | ||||||||
Mannschaft | Schüler, weiblich: | Gesamt | ||||||||||||||
1. | BSG - Lautenthal | (Alina Burchhardt, Svenja Rautmann, Annika Arndt) | 2807 | |||||||||||||
Mannschaft | Schüler, männlich: | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG - Zellerfeld | (Max Leuner, Ricco Moritz, Konstantin Esderts) | 2790 | |||||||||||||
2. | SG - Buntenbock I | (Serkan Karacaer, Yannik Ilsemann, Morten Wendt) | 2562 | |||||||||||||
Mannschaft | Schüler, weiblich / männlich: | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG - Buntenbock II | (Nicole Finke, Sina Bani, Phillip Hirschhausen) | 2543 | |||||||||||||
Wanderpokal | gestiftet von der Vize - Präsidentin, KvB OHS, Gabriele Koblitz, |
|||||||||||||||
für die Luftgewehr - Mannschaft, = Schüler, w/m, Auflage = |
||||||||||||||||
Sieger im RWK 2008 - 2009 ist die SG - Buntenbock |
||||||||||||||||
Damen-Altersklasse: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Waltraud Müller | SG - Zellerfeld I | 291 | 299 | 298 | 295 | 294 | 1477 | ||||||||
2. | Monika Becker v. Buch | BSG - Lautenthal | 289 | 292 | 282 | 291 | 288 | 1442 | ||||||||
3. | Marlies Sauerbrey | SG - Zellerfeld I | 287 | 289 | 284 | 285 | 286 | 1431 | ||||||||
4. | Christina Kröger-Viedt | SG - Zellerfeld | 293 | 292 | 286 | 268 | 288 | 1427 | ||||||||
5. | Barbara Quednau | SG - Buntenbock | 291 | 280 | 276 | 285 | 287 | 1419 | ||||||||
6. | Petra Mölter | SG - Zellerfeld I | 283 | 276 | 280 | 287 | 286 | 1412 | ||||||||
7. | Ute Bode | BSG - Lautenthal | 282 | 286 | 287 | 268 | 282 | 1405 | ||||||||
8. | Ute Wendt | SG - Buntenbock | 285 | 284 | 275 | 277 | 277 | 1398 | ||||||||
9. | Martina Schreiber | SG - Altenau I | 271 | 281 | 281 | 278 | 283 | 1394 | ||||||||
10. | Petra Biel | SG - Clausthal | 273 | 271 | 285 | 283 | 278 | 1390 | ||||||||
11. | Ingrid Rösler | SG - Buntenbock | 277 | 279 | 264 | 272 | 272 | 1364 | ||||||||
12. | Petra Müller | SG - Altenau | 271 | 260 | 265 | 271 | 285 | 1352 | ||||||||
13. | Sabine Sorge | SG - Clausthal | 280 | 271 | 277 | 271 | 253 | 1352 | ||||||||
14. | Christina Eis | SG - Altenau I | 271 | 274 | 266 | 243 | 279 | 1333 | ||||||||
15. | Marina Pollex | SG - Altenau I | 263 | 251 | 263 | 262 | 272 | 1311 | ||||||||
16. | Gabriele Lippke | BSG - Lautenthal | 0 | 290 | 283 | 0 | 294 | 867 | ||||||||
Mannschaft | Damen-Altersklasse: | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG - Zellerfeld | (Waltraud Müller, Marlies Sauerbrey, Petra Mölter) | 4320 | |||||||||||||
2. | SG - Buntenbock | (Barbara Quednau, Ute Wendt, Ingrid Rösler) | 4181 | |||||||||||||
3. | SG - Clausthal | (Petra Biel, Sabine Sorge, Inge Gattermann) | 4077 | |||||||||||||
4. | SG - Altenau I | (Martina Schreiber, Christina Eis , Marina Pollex) | 4037 | |||||||||||||
5. | BSG - Lautenthal | (Monika Becker von Buch, Ute Bode, Gabriele Lippke) | 3723 | |||||||||||||
Wanderpokal | gestiftet vom Präsidenten, KVvB OHS, Uwe Mölter |
|||||||||||||||
für die Luftgewehr - Mannschaft, = Damen - Altersklasse, Auflage = |
||||||||||||||||
Sieger im RWK 2008 - 2009 ist die SG - Zellerfeld |
||||||||||||||||
Altersklasse: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Dieter Weyland | SG - Clausthal | 291 | 296 | 296 | 297 | 295 | 1475 | ||||||||
2. | Horst Hein | SG - Clausthal | 288 | 289 | 294 | 294 | 291 | 1456 | ||||||||
3. | Hartmut Wawrzinek | SG - Zellerfeld I | 287 | 293 | 293 | 283 | 293 | 1449 | ||||||||
4. | Michael Peinemann | SG - Clausthal | 288 | 291 | 290 | 285 | 294 | 1448 | ||||||||
5. | Claus-Dieter Sauerbrey | SG - Zellerfeld I | 290 | 284 | 288 | 292 | 291 | 1445 | ||||||||
6. | Thomas Scheffel | SG - Zellerfeld I | 293 | 292 | 276 | 284 | 296 | 1441 | ||||||||
7. | Uwe Mölter | SG - Zellerfeld II | 292 | 290 | 294 | 278 | 284 | 1438 | ||||||||
8. | Uwe Hoppstock | SG - Zellerfeld II | 294 | 283 | 281 | 283 | 290 | 1431 | ||||||||
9. | Rüdiger Kammann | SG - Zellerfeld II | 289 | 291 | 286 | 282 | 274 | 1422 | ||||||||
10. | Matthias Groß | BSG - Lautenthal | 275 | 278 | 279 | 288 | 284 | 1404 | ||||||||
11. | Uwe Trenkner | SG - Altenau | 272 | 266 | 263 | 272 | 278 | 1351 | ||||||||
Mannschaft | Altersklasse: | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG - Clausthal I | (Dieter Weyland, Horst Hein, Michael Peinemann) | 4379 | |||||||||||||
2. | SG - Zellerfeld I | (Hartmut Wawrzinek, Claus-Dieter Sauerbrey, Thomas Scheffel) | 4335 | |||||||||||||
3. | SG - Zellerfeld II | (Uwe Mölter, Uwe Hoppstock, Rüdiger Kammann) | 4291 | |||||||||||||
4. | BSG - Lautenthal | (Werner Severith, Matthias Groß, Joh.-Ul. Becker v. Buch) | 4245 | |||||||||||||
Senioren A, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Edeltraud Böhnke | BSG - Lautenthal | 293 | 292 | 296 | 296 | 297 | 1474 | ||||||||
2. | Ingret Burmester | SG - Zellerfeld | 292 | 286 | 290 | 280 | 287 | 1435 | ||||||||
3. | Iris Hein | SG - Clausthal I | 282 | 290 | 282 | 284 | 288 | 1426 | ||||||||
4. | Ursula Geng | SG - Clausthal I | 285 | 282 | 283 | 289 | 284 | 1423 | ||||||||
5. | Dorothea Oehrling | SG - St.Andreasberg | 291 | 283 | 285 | 276 | 283 | 1418 | ||||||||
6. | Brigitte König | SG - Zellerfeld | 292 | 287 | 281 | 282 | 272 | 1414 | ||||||||
7. | Hannelore Koch | SG - Clausthal I | 281 | 287 | 282 | 275 | 287 | 1412 | ||||||||
8. | Doris Meier | BSG - Lautenthal | 273 | 282 | 281 | 286 | 276 | 1398 | ||||||||
9. | Gabriela Koblitz | SG - St.Andreasberg | 281 | 288 | 281 | 270 | 277 | 1397 | ||||||||
10. | Ingried Neuse | SG - St.Andreasberg | 283 | 274 | 282 | 276 | 277 | 1392 | ||||||||
11. | Monika Ehrhard | BSG - Lautenthal | 276 | 271 | 276 | 272 | 277 | 1372 | ||||||||
12. | Renate Richter | SG - Zellerfeld | 276 | 277 | 272 | 269 | 276 | 1370 | ||||||||
13. | Inge Gattermann | SG - Clausthal | 273 | 262 | 263 | 267 | 270 | 1335 | ||||||||
14. | Rosemarie Friedrich | SG - Altenau | 266 | 259 | 267 | 264 | 268 | 1324 | ||||||||
15. | Renate Ehrenberg | SG - Altenau | 245 | 275 | 273 | 276 | 227 | 1296 | ||||||||
Mannschaft | Senioren A, weiblich: | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG - Clausthal | (Iris Hein, Ursula Geng, Hannelore Koch) | 4261 | |||||||||||||
2. | BSG - Lautenthal | (Edeltraud Böhnke, Doris Meier, Monika Ehrhard) | 4244 | |||||||||||||
3. | SG - Zellerfeld | (Ingret Burmester, Brigitte König, Renate Richter) | 4219 | |||||||||||||
4. | SG - St.Andreasberg | (Dorothea Oehrling, Gabriela Koblitz, Ingried Neuse) | 4207 | |||||||||||||
Wanderpokal | gestiftet von der Firma Preiss + Widrat, |
|||||||||||||||
für die Luftgewehr - Mannschaft, = Seniorinnenklasse A, Auflage = |
||||||||||||||||
Sieger im RWK 2008 - 2009 ist die SG - Clausthal |
||||||||||||||||
Senioren A, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
