Menü
Rundenfernwettkampf im Oberharzer Schützenbund
Luftgewehr Freihand 2013
Luftgewehr Freihand 2012
Luftgewehr Freihand 2010
Schüler, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Jennifer Biel | SG Clausthal | 151 | 152 | 157 | 149 | 160 | 769 | ||||||||
Schüler, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Ricco Moritz | SG Zellerfeld | 121 | 154 | 119 | 138 | 127 | 659 | ||||||||
Jugend, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Isabell Viedt | SG Zellerfeld | 339 | 339 | 327 | 331 | 345 | 1681 | ||||||||
Jugend, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Kevin Geyer | SG Clausthal | 361 | 336 | 347 | 361 | 363 | 1768 | ||||||||
2. | Marcel Bergmann | SG Buntenbock | 272 | 276 | 301 | 258 | 278 | 1385 | ||||||||
3. | Max Leuner | SG Zellerfeld | 266 | 252 | 253 | 297 | 303 | 1371 | ||||||||
Wanderpokal | gestiftet von der Schützengesellschaft Clausthal für die Luftgewehr Mannschaft, »Jugendklasse, Freihand« Sieger im RWK 2009 2010 ist die SG Buntenbock |
|||||||||||||||
Junioren B, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Alina Zech | SG Buntenbock | 327 | 330 | 346 | 330 | 320 | 1653 | ||||||||
Junioren B, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Yannic Wübbold | SG Clausthal | 312 | 303 | 303 | 322 | 313 | 1553 | ||||||||
2. | Marc Hanke | SG Buntenbock | 309 | 287 | 305 | 306 | 316 | 1523 | ||||||||
3. | Jerry Frohme | SG Clausthal | 294 | 276 | 263 | 277 | 254 | 1364 | ||||||||
4. | Niklas Richter | SAbt. Hahnenklee Bo. | 253 | 260 | 252 | 232 | 257 | 1254 | ||||||||
Junioren A, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Sven Heidecke | SG St.Andreasberg | 297 | 314 | 280 | 304 | 309 | 1504 | ||||||||
2. | Dennis Bergmann | SG Buntenbock | 298 | 296 | 286 | 307 | 283 | 1470 | ||||||||
Damenklasse: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Sonja Fuchs | SG Zellerfeld I | 366 | 369 | 372 | 363 | 365 | 1835 | ||||||||
2. | Sandra Karpenstein | SG Zellerfeld I | 358 | 357 | 359 | 363 | 357 | 1794 | ||||||||
3. | Manuela Finke | SG Clausthal | 354 | 359 | 360 | 353 | 361 | 1787 | ||||||||
4. | Jennifer Bode | BSG Lautenthal | 334 | 337 | 351 | 346 | 351 | 1719 | ||||||||
5. | Birgit Eine | SG Zellerfeld I | 363 | 327 | 346 | 361 | 322 | 1719 | ||||||||
6. | Carola Rautmann | BSG Lautenthal | 336 | 346 | 350 | 330 | 317 | 1679 | ||||||||
7. | Heike Reinke | SG Altenau | 342 | 335 | 345 | 314 | 320 | 1656 | ||||||||
8. | Viola Flebbe | BSG Lautenthal | 319 | 300 | 300 | 266 | 286 | 1471 | ||||||||
9. | Susanne Hirschhausen | SG Clausthal | 347 | 305 | 0 | 332 | 337 | 1321 | ||||||||
10. | Alexandra Stein | SG Clausthal | 344 | 352 | 0 | 346 | 0 | 1042 | ||||||||
Damenklasse: | Mannschaft | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG Zellerfeld I | (Sonja Fuchs, Sandra Karpenstein, Birgit Eine) | 5348 | |||||||||||||
2. | BSG Lautenthal | (Jennifer Bode, Carola Rautmann, Viola Flebbe) | 4869 | |||||||||||||
3. | SG Clausthal | (Manuela Finke, Susanne Hirschhausen, Alexandra Stein) | 4151 | |||||||||||||
Wanderpokal | gestiftet von der Vize Präsidentin, KvB OHS, Gabriele Koblitz für die Luftgewehr Mannschaft, »Damenklasse, Freihand« Sieger im RWK 2009 2010 ist die SG Zellerfeld |
|||||||||||||||
Schützenklasse: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Klaus Finke | SG Clausthal | 360 | 357 | 367 | 350 | 361 | 1795 | ||||||||
2. | Jörg Fischer | SG Clausthal | 352 | 346 | 343 | 352 | 338 | 1731 | ||||||||
3. | Ingolf Neuse | SG St.Andreasberg | 317 | 306 | 283 | 313 | 297 | 1516 | ||||||||
4. | Stefan Burchhardt | BSG Lautenthal | 331 | 321 | 0 | 334 | 351 | 1337 | ||||||||
5. | Alexander Ehrenberg | SG Altenau | 218 | 215 | 261 | 279 | 316 | 1289 | ||||||||
6. | Maik Bittner | SG St.Andreasberg | 252 | 238 | 222 | 226 | 219 | 1157 | ||||||||
7. | Heiko Horn | BSG Lautenthal | 269 | 291 | 276 | 0 | 0 | 836 | ||||||||
8. | Oliver Koch | SG Zellerfeld | 323 | 320 | 0 | 0 | 0 | 643 | ||||||||
9. | Stefan Dachs | SG St.Andreasberg | 148 | 76 | 43 | 76 | 68 | 411 | ||||||||
Schützenklasse: | Mannschaft | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG St.Andreasberg | (Ingolf Neuse, Maik Bittner, Stefan Dachs) | 3084 | |||||||||||||
Damen-Altersklasse: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Carmen Nordhausen | SG Zellerfeld | 342 | 337 | 345 | 316 | 335 | 1675 | ||||||||
2. | Petra Müller | SG Altenau | 320 | 349 | 312 | 332 | 343 | 1656 | ||||||||
Altersklasse: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Michael Peinemann | SG Clausthal | 337 | 353 | 359 | 342 | 345 | 1736 | ||||||||
2. | Michael Schindler | SG Clausthal | 338 | 338 | 334 | 360 | 352 | 1722 | ||||||||
3. | Dieter Weyland | SG Clausthal | 338 | 338 | 319 | 347 | 334 | 1676 | ||||||||
Altersklasse: | Mannschaft | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG Clausthal | (Michael Peinemann, Michael Schindler, Dieter Weyland) | 5134 | |||||||||||||
Wanderpokal | gestiftet von der Bürgerschützengesellschaft Lautenthal, für die Luftgewehr Mannschaft, »Altersklasse, Freihand« Sieger im RWK 2009 2010 ist die SG Clausthal |
|||||||||||||||
Senioren I, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Doris Meier | BSG Lautenthal | 172 | 165 | 155 | 173 | 165 | 830 | ||||||||
Senioren I, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Jürgen Oppermann | SG Zellerfeld | 165 | 159 | 159 | 163 | 161 | 807 |
Luftgewehr Freihand 2009
Schüler, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Jennifer Biel | SG - Clausthal | 151 | 129 | 142 | 133 | 157 | 712 | ||||||||
2. | Saskia Hirschhausen | SG - Clausthal | 144 | 139 | 122 | 108 | 132 | 645 | ||||||||
Schüler, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Konstantin Esderts | SG - Zellerfeld | 131 | 137 | 133 | 133 | 109 | 643 | ||||||||
2. | Max Leuner | SG - Zellerfeld | 121 | 116 | 127 | 119 | 129 | 612 | ||||||||
Jugend, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Nadine Schindler | SG - Clausthal | 341 | 340 | 329 | 328 | 332 | 1670 | ||||||||
2. | Isabell Viedt | SG - Zellerfeld | 308 | 332 | 310 | 320 | 315 | 1585 | ||||||||
3. | Jessica Degering | SG - Clausthal | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | ||||||||
Jugend, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Kevin Geyer | SG - Clausthal | 359 | 336 | 343 | 350 | 332 | 1720 | ||||||||
2. | Marcel Bergmann | SG - Buntenbock | 280 | 304 | 290 | 305 | 305 | 1484 | ||||||||
3. | Tobias Kammann | SG - Zellerfeld | 265 | 260 | 293 | 282 | 292 | 1392 | ||||||||
4. | Jonas Koppe | SG - Buntenbock | 224 | 194 | 237 | 193 | 207 | 1055 | ||||||||
5. | Lukas Masendorf | SG - Buntenbock | 190 | 162 | 203 | 156 | 155 | 866 | ||||||||
Mannschaft | Jugend, weiblich / männlich: | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG - Clausthal | (Kevin Geyer, Nadine Schindler, Jessica Degering) | 3689 | |||||||||||||
Mannschaft | Jugend, männlich: | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG - Buntenbock | (Marcel Bergmann, Jonas Koppe, Lukas Masendorf) | 3405 | |||||||||||||
Wanderpokal | gestiftet von der Schützengesellschaft Clausthal | |||||||||||||||
für die Luftgewehr - Mannschaft, = Jugendklasse, Freihand = | ||||||||||||||||
Sieger im RWK 2008 - 2009 ist die SG - Buntenbock | ||||||||||||||||
Junioren B, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Alina Zech | SG - Buntenbock | 312 | 317 | 344 | 320 | 323 | 1616 | ||||||||
2. | Jennifer Mack | SG - Zellerfeld | 280 | 293 | 294 | 264 | 279 | 1410 | ||||||||
Junioren B, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Dennis Bergmann | SG - Buntenbock | 296 | 313 | 308 | 313 | 294 | 1524 | ||||||||
2. | Marc Hanke | SG - Buntenbock | 298 | 259 | 276 | 317 | 313 | 1463 | ||||||||
3. | Yannic Wübbold | SG - Clausthal | 286 | 295 | 294 | 311 | 275 | 1461 | ||||||||
4. | Niklas Richter | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 221 | 223 | 236 | 263 | 256 | 1199 | ||||||||
5. | Jerry Frohme | SG - Clausthal | 224 | 235 | 0 | 294 | 290 | 1043 | ||||||||
6. | Sven Heidecke | SG - St.Andreasberg | 298 | 283 | 314 | 0 | 0 | 895 | ||||||||
7. | Tobias Schindler | SG - Clausthal | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | ||||||||
Mannschaft | Junioren B, männlich: | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG - Clausthal | (Yannic Wübbold, Jerry Frohme, Tobias Schindler) | 2824 | |||||||||||||
Junioren A, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Annika Wagner | SG - Clausthal I | 364 | 363 | 357 | 0 | 0 | 1084 | ||||||||
Damenklasse: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Maike Weigert | SG - Clausthal I | 380 | 357 | 369 | 370 | 370 | 1846 | ||||||||
2. | Manuela Finke | SG - Clausthal | 353 | 351 | 351 | 352 | 374 | 1781 | ||||||||
3. | Sandra Karpenstein | SG - Zellerfeld | 352 | 362 | 344 | 349 | 347 | 1754 | ||||||||
4. | Jennifer Bode | BSG - Lautenthal | 358 | 349 | 353 | 342 | 350 | 1752 | ||||||||
5. | Birgit Eine | SG - Zellerfeld | 345 | 350 | 350 | 348 | 344 | 1737 | ||||||||
6. | Birgit Stövesand | SG - Zellerfeld | 341 | 344 | 349 | 346 | 344 | 1724 | ||||||||
7. | Heike Reinke | SG - Altenau | 345 | 346 | 341 | 345 | 344 | 1721 | ||||||||
8. | Carola Rautmann | BSG - Lautenthal | 339 | 321 | 337 | 338 | 335 | 1670 | ||||||||
9. | Susanne Hirschhausen | SG - Clausthal I | 350 | 334 | 324 | 322 | 327 | 1657 | ||||||||
10. | Alexandra Stein | SG - Clausthal I | 329 | 320 | 324 | 304 | 332 | 1609 | ||||||||
11. | Viola Flebbe | BSG - Lautenthal | 288 | 274 | 283 | 303 | 310 | 1458 | ||||||||
Mannschaft | Damenklasse: | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG - Zellerfeld | (Sandra Karpenstein, Birgit Eine, Birgit Stövesand) | 5215 | |||||||||||||
2. | SG - Clausthal I | (Maike Weigert, Susanne Hirschhausen, Alexandra Stein) | 5112 | |||||||||||||
3. | BSG - Lautenthal | (Jennifer Bode, Carola Rautmann, Viola Flebbe) | 4880 | |||||||||||||
Wanderpokal | gestiftet von der Vize - Präsidentin, KvB OHS, Gabriele Koblitz | |||||||||||||||
für die Luftgewehr - Mannschaft, = Damenklasse, Freihand = | ||||||||||||||||
Sieger im RWK 2008 - 2009 ist die SG - Zellerfeld | ||||||||||||||||
Schützenklasse: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Klaus Finke | SG - Clausthal | 375 | 367 | 368 | 367 | 369 | 1846 | ||||||||
2. | Jörg Fischer | SG - Clausthal | 344 | 366 | 346 | 348 | 347 | 1751 | ||||||||
3. | Stefan Burchhardt | BSG - Lautenthal | 317 | 340 | 345 | 331 | 328 | 1661 | ||||||||
4. | Oliver Koch | SG - Zellerfeld | 299 | 316 | 327 | 323 | 305 | 1570 | ||||||||
5. | Heiko Horn | BSG - Lautenthal | 286 | 294 | 306 | 298 | 321 | 1505 | ||||||||
6. | Ingolf Neuse | SG - St.Andreasberg | 289 | 261 | 262 | 289 | 295 | 1396 | ||||||||
7. | Maik Bittner | SG - St.Andreasberg | 217 | 251 | 271 | 290 | 286 | 1315 | ||||||||
8. | Alexander Ehrenberg | SG - Altenau | 175 | 185 | 246 | 171 | 227 | 1004 | ||||||||
9. | Andreas Arndt | BSG - Lautenthal | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | ||||||||
Mannschaft | Schützenklasse: | Gesamt | ||||||||||||||
1. | BSG - Lautenthal | (Stefan Burchhardt, Heiko Horn, Andreas Arndt) | 3483 | |||||||||||||
Damen-Altersklasse: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Carmen Nordhausen | SG - Zellerfeld | 325 | 348 | 344 | 342 | 332 | 1691 | ||||||||
2. | Ulrike Peinemann | SG - Clausthal | 330 | 332 | 322 | 334 | 0 | 1318 | ||||||||
Altersklasse: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Rüdiger Kammann | SG - Zellerfeld | 352 | 356 | 350 | 355 | 353 | 1766 | ||||||||
2. | Dieter Weyland | SG - Clausthal | 336 | 346 | 344 | 338 | 354 | 1718 | ||||||||
3. | Michael Peinemann | SG - Clausthal | 346 | 340 | 344 | 338 | 334 | 1702 | ||||||||
4. | Michael Schindler | SG - Clausthal | 313 | 340 | 317 | 347 | 338 | 1655 | ||||||||
5. | Thomas Ehrenberg | SG - Altenau | 325 | 304 | 336 | 358 | 327 | 1650 | ||||||||
Jürgen Oppermann | SG - Zellerfeld Sen. I |
342 | 325 | 335 | 336 | 318 | 1656 | |||||||||
Gerd Thoma | SG - Zellerfeld | 317 | 335 | 316 | 322 | 320 | 1610 | |||||||||
Mannschaft | Altersklasse: | Gesamt | ||||||||||||||
1. | SG - Clausthal | (Dieter Weyland, Michael Peinemann, Michael Schindler) | 5075 | |||||||||||||
2. | SG - Zellerfeld | (Rüdiger Kammann, Jürgen Oppermann, Gerd Thoma) | 5032 | |||||||||||||
Wanderpokal | gestiftet von der Bürgerschützengesellschaft Lautenthal, |
|||||||||||||||
für die Luftgewehr - Mannschaft, = Altersklasse, Freihand = |
||||||||||||||||
Sieger im RWK 2008 - 2009 ist die SG - Clausthal |
||||||||||||||||
Senioren I, weiblich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Doris Meier | BSG - Lautenthal | 154 | 163 | 159 | 165 | 166 | 807 | ||||||||
Senioren I, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Albrecht Hoffmann | SG - Clausthal | 174 | 169 | 174 | 174 | 192 | 883 | ||||||||
2. | Jürgen Oppermann | SG - Zellerfeld | 174 | 159 | 169 | 164 | 158 | 824 | ||||||||
Senioren II, männlich: | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Gesamt | ||||||||||
1. | Gerd Thoma | SG - Zellerfeld | 166 | 163 | 158 | 158 | 160 | 805 |