Menü
Rundenfernwettkampf im Oberharzer Schützenbund
Kleinkaliber Auflage: Ergebnisse 2010
Damen-Altersklasse | Einzelwertung | Durchgang | Summe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | Waltraud Müller | SG Zellerfeld I | 287 | 288 | 288 | 291 | 292 | 1446 | |||||||
2. | Martina Weyland | SG Clausthal I | 269 | 288 | 284 | 285 | 278 | 1404 | |||||||
3. | Monika Becker von Buch | BSG Lautenthal | 286 | 280 | 268 | 281 | 282 | 1397 | |||||||
4. | Christina Kröger-Viedt | SG Zellerfeld | 270 | 279 | 280 | 278 | 275 | 1382 | |||||||
5. | Anke Burchhardt | BSG Lautenthal | 276 | 275 | 284 | 273 | 267 | 1375 | |||||||
6. | Ulrike Peinemann | SG Clausthal I | 268 | 274 | 270 | 276 | 259 | 1347 | |||||||
7. | Marlies Sauerbrey | SG Zellerfeld I | 270 | 257 | 268 | 267 | 275 | 1337 | |||||||
8. | Petra Müller | SG Altenau | 259 | 268 | 260 | 261 | 266 | 1314 | |||||||
9. | Petra Mölter | SG Zellerfeld I | 260 | 257 | 278 | 263 | 215 | 1273 | |||||||
10. | Sabine Sorge | SG Clausthal I | 253 | 254 | 250 | 256 | 250 | 1263 | |||||||
11. | Manuela Schindler | SG Clausthal | 245 | 230 | 242 | 256 | 205 | 1178 | |||||||
Damen-Altersklasse | Mannschaftswertung | Durchgang | Summe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | SG Zellerfeld I | 817 | 802 | 834 | 821 | 782 | 4056 | ||||||||
2. | SG Clausthal I | 790 | 816 | 804 | 817 | 787 | 4014 | ||||||||
Wanderpokal: | gestiftet vom Kreisverband Oberharz e.V. | ||||||||||||||
für die Mannschaft, Damen-Altersklasse. | |||||||||||||||
Sieger im RWK, KK-Auflage 2010, ist die SG Zellerfeld I. | |||||||||||||||
Altersklasse | Einzelwertung | Durchgang | Summe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | Dieter Weyland | SG Clausthal | 269 | 287 | 288 | 289 | 293 | 1426 | |||||||
2. | Horst Hein | SG Clausthal | 285 | 291 | 280 | 281 | 276 | 1413 | |||||||
3. | Thomas Scheffel | SG Zellerfeld I | 282 | 283 | 280 | 285 | 280 | 1410 | |||||||
4. | Claus-Dieter Sauerbrey | SG Zellerfeld I | 278 | 283 | 278 | 279 | 282 | 1400 | |||||||
5. | Hartmut Wawrzinek | SG Zellerfeld I | 282 | 277 | 277 | 271 | 278 | 1385 | |||||||
6. | Michael Peinemann | SG Clausthal | 279 | 274 | 274 | 275 | 279 | 1381 | |||||||
7. | Matthias Groß | BSG Lautenthal | 271 | 269 | 273 | 269 | 273 | 1355 | |||||||
8. | Uwe Mölter | SG Zellerfeld | 276 | 267 | 263 | 265 | 257 | 1328 | |||||||
9. | Uwe Trenkner | SG Altenau | 256 | 255 | 266 | 253 | 265 | 1295 | |||||||
Altersklasse | Mannschaftswertung | Durchgang | Summe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | SG Clausthal | 833 | 852 | 842 | 845 | 848 | 4220 | ||||||||
2. | SG Zellerfeld I | 842 | 843 | 835 | 835 | 840 | 4195 | ||||||||
Wanderpokal: | gestiftet vom Kreisjugendleiter, Rudolf Rösler | ||||||||||||||
für die Mannschaft, Altersklasse | |||||||||||||||
Sieger im RWK, KK-Auflage 2010, ist die SG Clausthal. | |||||||||||||||
Seniorenklasse, weiblich | Einzelwertung | Durchgang | Summe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | Iris Hein | SG Clausthal | 277 | 279 | 277 | 274 | 278 | 1385 | |||||||
2. | Renate Kühn | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 247 | 263 | 268 | 252 | 259 | 1289 | |||||||
3. | Ilse Jaeger | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 245 | 261 | 260 | 244 | 250 | 1260 | |||||||
4. | Inge Gattermann | SG Clausthal | 249 | 238 | 251 | 263 | 247 | 1248 | |||||||
5. | Ursula Peinemann | SG Altenau | 241 | 217 | 237 | 232 | 231 | 1158 | |||||||
6. | Edeltraud Böhnke | BSG Lautenthal | 285 | 287 | 287 | 275 | 0 | 1134 | |||||||
7. | Erika Hausdörfer | SG Clausthal | 264 | 262 | 265 | 263 | 0 | 1054 | |||||||
Seniorenklasse, weiblich | Mannschaftswertung | Durchgang | Summe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | SG Clausthal | 790 | 779 | 793 | 800 | 525 | 3687 | ||||||||
Wanderpokal: | gestiftet vom Kreisschießsportleiter, Horst Hein | ||||||||||||||
für die Mannschaft, Seniorinnenklasse. | |||||||||||||||
Sieger im RWK, KK-Auflage 2009, ist die SG Clausthal. | |||||||||||||||
Seniorenklasse, männlich | Einzelwertung | Durchgang | Summe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | Klaus-Dieter Böhnke | BSG Lautenthal | 284 | 287 | 292 | 282 | 287 | 1432 | |||||||
2. | Hans-Dieter Müller | SG Zellerfeld I | 286 | 275 | 284 | 281 | 284 | 1410 | |||||||
3. | Herbert König | SG Zellerfeld I | 282 | 284 | 282 | 279 | 276 | 1403 | |||||||
4. | Fritz Hense | SG Zellerfeld II | 274 | 276 | 274 | 275 | 278 | 1377 | |||||||
5. | Günter Manthe | SG Clausthal I | 267 | 286 | 273 | 278 | 270 | 1374 | |||||||
6. | Gerd Thoma | SG Zellerfeld II | 266 | 275 | 272 | 271 | 265 | 1349 | |||||||
7. | Uwe Müller | SG Clausthal I | 265 | 271 | 268 | 268 | 274 | 1346 | |||||||
8. | Arnold Fetkenheuer | SG Zellerfeld II | 271 | 272 | 271 | 277 | 252 | 1343 | |||||||
9. | Joh. Ulrich Becker v. Buch | BSG Lautenthal | 282 | 256 | 257 | 276 | 268 | 1339 | |||||||
10. | Ernst Jago | BSG Lautenthal | 261 | 257 | 267 | 263 | 261 | 1309 | |||||||
11. | Günter Lepa | SG Clausthal II | 258 | 254 | 266 | 261 | 260 | 1299 | |||||||
12. | Jürgen Oppermann | SG Zellerfeld I | 271 | 241 | 249 | 261 | 254 | 1276 | |||||||
13. | Friedrich Wiljes | SG Clausthal II | 257 | 257 | 253 | 255 | 248 | 1270 | |||||||
14. | Walter Lepa | SG Clausthal II | 265 | 249 | 251 | 248 | 235 | 1248 | |||||||
15. | Hans Loorz | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 274 | 271 | 271 | 278 | 0 | 1094 | |||||||
16. | Hans Hausdörfer | SG Clausthal I | 268 | 267 | 272 | 275 | 0 | 1082 | |||||||
17. | Wolfgang Mürr | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 252 | 251 | 260 | 254 | 0 | 1017 | |||||||
18. | Kurt Rasch | SG Altenau | 245 | 247 | 214 | 227 | 0 | 933 | |||||||
Seniorenklasse, männlich | Mannschaftswertung | Durchgang | Summe | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | SG Zellerfeld I | 839 | 800 | 815 | 821 | 814 | 4089 | ||||||||
2. | BSG Lautenthal | 827 | 800 | 816 | 821 | 816 | 4080 | ||||||||
3. | SG Zellerfeld II | 811 | 823 | 817 | 823 | 795 | 4069 | ||||||||
4. | SG Clausthal II | 780 | 760 | 770 | 764 | 743 | 3817 | ||||||||
5. | SG Clausthal I | 800 | 824 | 813 | 821 | 544 | 3802 | ||||||||
Wanderpokal: | gestiftet von der Vizepräsidentin, Gabriela Koblitz | ||||||||||||||
für die Mannschaft, Seniorenklasse. | |||||||||||||||
Sieger im RWK, KK-Auflage 2010, ist die SG Zellerfeld I. |
Kleinkaliber Auflage: Ergebnisse 2009
Damen-Altersklasse | Durchgang | Summe | ||||||||||||||
Einzelwertung: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | Waltraud Müller | SG - Zellerfeld I | 288 | 295 | 290 | 291 | 288 | 1452 | ||||||||
2. | Monika Becker von Buch | BSG - Lautenthal | 281 | 287 | 278 | 283 | 278 | 1407 | ||||||||
3. | Marlies Sauerbrey | SG - Zellerfeld I | 272 | 271 | 269 | 276 | 267 | 1355 | ||||||||
4. | Petra Mölter | SG - Zellerfeld I | 259 | 271 | 262 | 268 | 260 | 1320 | ||||||||
5. | Carmen Nordhausen | SG - Zellerfeld | 269 | 255 | 259 | 262 | 261 | 1306 | ||||||||
Damen-Altersklasse | Durchgang | Summe |
||||||||||||||
Mannschaftswertung: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | SG - Zellerfeld I | 819 | 837 | 821 | 835 | 815 | 4127 | |||||||||
Wanderpokal: | gestiftet vom Kreisverband Oberharz e.V. | |||||||||||||||
für die Mannschaft, Damen-Altersklasse. | ||||||||||||||||
Sieger im RWK, KK-Auflage 2009, ist die SG - Zellerfeld I |
||||||||||||||||
Altersklasse | Durchgang | Summe | ||||||||||||||
Einzelwertung: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | Dieter Weyland | SG - Clausthal | 284 | 277 | 282 | 283 | 289 | 1415 | ||||||||
2. | Thomas Scheffel | SG - Zellerfeld | 276 | 281 | 279 | 287 | 277 | 1400 | ||||||||
3. | Michael Peinemann | SG - Clausthal | 280 | 281 | 284 | 278 | 277 | 1400 | ||||||||
4. | Horst Hein | SG - Clausthal | 279 | 283 | 281 | 275 | 271 | 1389 | ||||||||
5. | Matthias Groß | BSG - Lautenthal | 271 | 272 | 281 | 286 | 272 | 1382 | ||||||||
6. | Hartmut Wawrzinek | SG - Zellerfeld | 269 | 278 | 275 | 278 | 273 | 1373 | ||||||||
7. | Claus-Dieter Sauerbrey | SG - Zellerfeld | 273 | 269 | 280 | 271 | 268 | 1361 | ||||||||
Altersklasse | Durchgang |
|||||||||||||||
Mannschaftswertung: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | ||||||||||
1. | SG - Clausthal | 843 | 841 | 847 | 836 | 837 | 4204 | |||||||||
2. | SG - Zellerfeld | 818 | 828 | 834 | 836 | 818 | 4134 | |||||||||
Wanderpokal: | gestiftet vom Kreisjugendleiter, Rudolf Rösler | |||||||||||||||
für die Mannschaft, Altersklasse | ||||||||||||||||
Sieger im RWK, KK-Auflage 2009, ist die SG - Clausthal |
||||||||||||||||
Seniorenklasse, weiblich | Durchgang | Summe | ||||||||||||||
Einzelwertung: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | Edeltraud Böhnke | BSG - Lautenthal | 286 | 289 | 284 | 283 | 291 | 1433 | ||||||||
2. | Iris Hein | SG - Clausthal | 278 | 274 | 272 | 279 | 278 | 1381 | ||||||||
3. | Inge-Lore Mönninghoff | BSG - Lautenthal | 270 | 274 | 285 | 268 | 277 | 1374 | ||||||||
4. | Erika Hausdörfer | SG - Clausthal | 259 | 258 | 271 | 261 | 270 | 1319 | ||||||||
5. | Ingret Burmester | SG - Zellerfeld | 263 | 262 | 261 | 263 | 257 | 1306 | ||||||||
6. | Inge Gattermann | SG - Clausthal | 252 | 254 | 263 | 258 | 267 | 1294 | ||||||||
7. | Meta Lenk | SG - Zellerfeld | 254 | 259 | 266 | 253 | 252 | 1284 | ||||||||
8. | Brigitte König | SG - Zellerfeld | 244 | 252 | 253 | 270 | 263 | 1282 | ||||||||
9. | Elke Malchow | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 241 | 256 | 275 | 261 | 246 | 1279 | ||||||||
Seniorenklasse, weiblich | Durchgang | Summe | ||||||||||||||
Mannschaftswertung: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
1. | SG - Clausthal | 789 | 786 | 806 | 798 | 815 | 3994 | |||||||||
2. | SG - Zellerfeld | 761 | 773 | 780 | 786 | 772 | 3872 | |||||||||
Wanderpokal: | gestiftet vom Kreisschießsportleiter, Horst Hein | |||||||||||||||
für die Mannschaft, Seniorinnenklasse. | ||||||||||||||||
Sieger im RWK, KK-Auflage 2009, ist die SG - Clausthal. |
Kleinkaliber Auflage 2008
Damen-Altersklasse | Einzel | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
1. | Waltraud Müller | SG Zellerfeld I | 292 | 286 | 294 | 289 | 290 | 1451 | |||||||||
2. | Iris Hein | SG Clausthal | 269 | 288 | 278 | 271 | 285 | 1391 | |||||||||
3. | Marlies Sauerbrey | SG Zellerfeld I | 277 | 275 | 276 | 272 | 280 | 1380 | |||||||||
4. | Monika Becker von Buch | BSG Lautenthal | 274 | 273 | 280 | 285 | 267 | 1379 | |||||||||
5. | Carmen Nordhausen | SG Zellerfeld | 274 | 269 | 268 | 273 | 270 | 1354 | |||||||||
6. | Sabine Sorge | SG Clausthal | 266 | 255 | 275 | 267 | 267 | 1330 | |||||||||
7. | Petra Mölter | SG Zellerfeld I | 260 | 263 | 264 | 254 | 263 | 1304 | |||||||||
Damen-Altersklasse | Mannschaft | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
1. | SG Zellerfeld I | 829 | 824 | 834 | 815 | 833 | 4135 |
||||||||||
Wanderpokal: |
gestiftet vom Kreisverband Oberharz e.V. |
||||||||||||||||
für die Mannschaft, Damen-Altersklasse. |
|||||||||||||||||
Sieger im RWK, KK-Auflage 2008, ist die SG Zellerfeld. |
|||||||||||||||||
Altersklasse | Einzel | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
1. | Dieter Weyland | SG Clausthal I | 282 | 285 | 288 | 279 | 284 | 1418 | |||||||||
2. | Michael Peinemann | SG Clausthal I | 274 | 283 | 278 | 285 | 287 | 1407 | |||||||||
3. | Horst Hein | SG Clausthal I | 275 | 278 | 275 | 283 | 281 | 1392 | |||||||||
4. | Thomas Scheffel | SG Zellerfeld | 280 | 280 | 273 | 276 | 280 | 1389 | |||||||||
5. | Hartmut Wawrzinek | SG Zellerfeld | 269 | 275 | 278 | 273 | 265 | 1360 | |||||||||
6. | Claus-Dieter Sauerbrey | SG Zellerfeld | 264 | 269 | 273 | 265 | 271 | 1342 | |||||||||
7. | Gerhard Klapproth | SG St.Andreasberg | 269 | 265 | 263 | 261 | 269 | 1327 | |||||||||
8. | Uwe Müller | SG Clausthal | 259 | 274 | 265 | 247 | 271 | 1316 | |||||||||
9. | Matthias Groß | BSG Lautenthal | 263 | 258 | 265 | 270 | 260 | 1316 | |||||||||
10. | Johann-U. Becker v. Buch | BSG Lautenthal | 255 | 253 | 260 | 251 | 244 | 1263 | |||||||||
11. | Uwe Trenkner | SG Altenau | 258 | 239 | 235 | 221 | 261 | 1214 | |||||||||
Altersklasse | Mannschaft | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
1. | SG Clausthal I | 831 | 846 | 841 | 847 | 852 | 4217 | ||||||||||
2. | SG Zellerfeld | 813 | 824 | 824 | 814 | 816 | 4091 | ||||||||||
Wanderpokal: | gestiftet vom Kreisjugendleiter, Rudolf Rösler |
||||||||||||||||
für die Mannschaft, Altersklasse |
|||||||||||||||||
Sieger im RWK, KK-Auflage 2008, ist die SG Clausthal. |
|||||||||||||||||
Seniorenklasse, weiblich | Einzel | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
1. | Edeltraud Böhnke | BSG Lautenthal | 287 | 287 | 282 | 289 | 285 | 1430 | |||||||||
2. | Inge-Lore Mönninghoff | BSG Lautenthal | 271 | 257 | 275 | 267 | 273 | 1343 | |||||||||
3. | Doris Meier | BSG Lautenthal | 263 | 278 | 258 | 280 | 258 | 1337 | |||||||||
4. | Brigitte König | SG Zellerfeld | 250 | 270 | 256 | 264 | 262 | 1302 | |||||||||
5. | Ingret Burmester | SG Zellerfeld | 260 | 264 | 247 | 261 | 254 | 1286 | |||||||||
6. | Meta Lenk | SG Zellerfeld | 250 | 246 | 265 | 257 | 239 | 1257 | |||||||||
7. | Elke Malchow | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 257 | 254 | 251 | 245 | 242 | 1249 | |||||||||
8. | Renate Rademacher | SG St.Andreasberg | 190 | 216 | 209 | 220 | 212 | 1047 | |||||||||
9. | Ursula Peinemann | SG Altenau | 212 | 222 | 225 | 203 | 171 | 1033 | |||||||||
Seniorenklasse, weiblich | Mannschaft | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
1. | BSG Lautenthal | 821 | 822 | 815 | 836 |
816 |
4110 | ||||||||||
2. | SG Zellerfeld | 760 | 780 | 768 | 782 |
755 |
3845 | ||||||||||
Seniorenklasse, männlich | Einzel | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
1. | Hans-Dieter Müller | SG Zellerfeld I | 278 | 273 | 285 | 286 | 279 | 1401 | |||||||||
2. | Herbert König | SG Zellerfeld I | 286 | 276 | 278 | 281 | 276 | 1397 | |||||||||
3. | Klaus-Dieter Böhnke | BSG Lautenthal | 273 | 276 | 279 | 278 | 285 | 1391 | |||||||||
4. | Günter Manthe | SG Clausthal I | 264 | 272 | 281 | 278 | 281 | 1376 | |||||||||
5. | Hans Hausdörfer | SG Clausthal I | 270 | 279 | 273 | 272 | 275 | 1369 | |||||||||
6. | Gerd Thoma | SG Zellerfeld I | 270 | 274 | 262 | 267 | 278 | 1351 | |||||||||
7. | Hans Loorz | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 272 | 273 | 275 | 270 | 256 | 1346 | |||||||||
8. | Wilhelm Neugebohrn | SG St.Andreasberg I | 243 | 272 | 270 | 280 | 271 | 1336 | |||||||||
9. | Walter Lepa | SG Clausthal I | 268 | 276 | 263 | 261 | 265 | 1333 | |||||||||
10. | Ernst Jago | BSG Lautenthal | 252 | 271 | 250 | 273 | 272 | 1318 | |||||||||
11. | Dieter-Karl Koblitz | SG St.Andreasberg I | 269 | 264 | 261 | 267 | 253 | 1314 | |||||||||
12. | Friedrich Wiljes | SG Clausthal II | 265 | 269 | 264 | 267 | 249 | 1314 | |||||||||
13. | Günter Lepa | SG Clausthal II | 265 | 264 | 265 | 261 | 252 | 1307 | |||||||||
14. | Lothar Schneider | SG St.Andreasberg | 259 | 272 | 246 | 264 | 264 | 1305 | |||||||||
15. | Hans Lenk | SG Zellerfeld II | 260 | 248 | 271 | 272 | 254 | 1305 | |||||||||
16. | Heinz Prange | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 250 | 271 | 258 | 261 | 260 | 1300 | |||||||||
17. | Arnold Fetkenheuer | SG Zellerfeld II | 277 | 261 | 250 | 254 | 255 | 1297 | |||||||||
18. | Richard von Peinen | SG Clausthal II | 266 | 258 | 245 | 268 | 256 | 1293 | |||||||||
19. | Udo Rückbrodt | SG Zellerfeld II | 257 | 257 | 258 | 258 | 254 | 1284 | |||||||||
20. | Detlef Malchow | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 208 | 259 | 241 | 243 | 248 | 1199 | |||||||||
21. | Kurt Rasch | SG Altenau | 246 | 241 | 235 | 190 | 226 | 1138 | |||||||||
22. | Manfred Nordhausen | BSG Lautenthal | 277 | 277 | 276 | 258 | 0 | 1088 | |||||||||
23. | Horst Lampe | SG St.Andreasberg I | 252 | 249 | 259 | 267 | 0 | 1027 | |||||||||
24. | Hans-Joa. Rademacher | SG St.Andreasberg | 197 | 182 | 212 | 200 | 171 | 962 | |||||||||
Seniorenklasse, männlich | Mannschaft | 1. Dg | 2. Dg | 3. Dg | 4. Dg | 5. Dg | Summe | ||||||||||
1. | SG Zellerfeld I | 834 | 823 | 825 | 834 | 833 | 4149 | ||||||||||
2. | SG Clausthal I | 802 | 827 | 817 | 811 | 821 | 4078 | ||||||||||
3. | SG Clausthal II | 796 | 791 | 774 | 796 | 757 | 3914 | ||||||||||
4. | SG Zellerfeld II | 794 | 766 | 779 | 784 | 763 | 3886 | ||||||||||
5. | SAbt. Hahnenklee-Bo. | 730 | 803 | 774 | 774 | 764 | 3845 | ||||||||||
6. | BSG Lautenthal | 802 | 824 | 805 | 809 | 557 | 3797 | ||||||||||
7. | SG St.Andreasberg I | 764 | 785 | 790 | 814 | 524 | 3677 | ||||||||||
Wanderpokal: | gestiftet vom Kreisschießsportleiter, Horst Hein |
||||||||||||||||
für die Mannschaft, Seniorinnenklasse. |
|||||||||||||||||
Sieger im RWK, KK-Auflage 2008, ist die BSG Lautenthal. |